Ori & New Limits						
Frequency	Delta LoLimits	Delta HiLimits	Ori LoLimits	Ori HiLimits	New LoLimits	New HiLimits
1000.026	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1035.465	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1072.159	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1110.191	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1149.534	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1190.270	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1232.451	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1276.168	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1321.393	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1368.220	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1416.754	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1466.960	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1518.946	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1572.826	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1628.563	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1686.276	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1746.033	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1807.969	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1872.039	0.000000	0.000000	-3.0000	3.0000	-3.0000	3.0000
1938.380	0.000000	0.000000	-2.8081	2.8081	-2.8081	2.8081
2007.138	0.000000	0.000000	-2.4643	2.4643	-2.4643	2.4643
2078.266	0.000000	0.000000	-2.1087	2.1087	-2.1087	2.1087
2151.915	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2228.248	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2307.212	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2388.974	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2473.634	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2561.379	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2652.148	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2746.134	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2843.545	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
2944.314	0.000000	0.000000	-2.0000	2.0000	-2.0000	2.0000
3048.654	0.000000	0.000000	-1.9392	1.9392	-1.9392	1.9392
3156.795	0.000000	0.000000	-1.8040	1.8040	-1.8040	1.8040
3268.665	0.000000	0.000000	-1.6642	1.6642	-1.6642	1.6642
3384.499	0.000000	0.000000	-1.5194	1.5194	-1.5194	1.5194
3504.438	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
3628.748	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
3757.342	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
3890.494	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4028.497	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4171.258	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4319.078	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4472.284	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4630.771	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4794.875	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
4964.795	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
5140.906	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
5323.088	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
5511.726	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
5707.238	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
5909.489	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
6118.908	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
6335.749	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
6560.490	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
6792.979	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
7033.707	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
7283.206	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
7541.306	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
7808.553	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
8085.538	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
8372.070	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
8668.758	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
8975.959	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
9294.354	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
9623.725	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
9964.768	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
10318.237	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
10683.893	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
11062.505	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
11454.914	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
11860.850	0.000000	0.000000	-1.5000	1.5000	-1.5000	1.5000
12281.171	0.000000	0.000000	-1.5625	1.5625	-1.5625	1.5625
12716.388	0.000000	0.000000	-1.6592	1.6592	-1.6592	1.6592
13167.464	0.000000	0.000000	-1.7594	1.7594	-1.7594	1.7594
13634.088	0.000000	0.000000	-1.8631	1.8631	-1.8631	1.8631
14117.249	0.000000	0.000000	-1.9705	1.9705	-1.9705	1.9705
14618.017	0.000000	0.000000	-2.0818	2.0818	-2.0818	2.0818
15136.045	0.000000	0.000000	-2.1969	2.1969	-2.1969	2.1969
15672.433	0.000000	0.000000	-2.3161	2.3161	-2.3161	2.3161
16228.364	0.000000	0.000000	-2.4396	2.4396	-2.4396	2.4396
16803.461	0.000000	0.000000	-2.5000	2.5000	-2.5000	2.5000
17398.937	0.000000	0.000000	-2.5000	2.5000	-2.5000	2.5000
CP/CPK - New Limits						
Frequency	LowerLimit	UpperLimit	CP	CPK	Cpl	Cpu
1000.0260	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1035.4650	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1072.1590	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1110.1910	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1149.5340	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1190.2700	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1232.4510	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1276.1680	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1321.3930	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1368.2200	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1416.7540	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1466.9600	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1518.9460	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1572.8260	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1628.5630	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1686.2760	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1746.0330	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1807.9690	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1872.0390	-3.0000	3.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
1938.3800	-2.8081	2.8081	-Inf	NaN	NaN	NaN
2007.1380	-2.4643	2.4643	-Inf	NaN	NaN	NaN
2078.2660	-2.1087	2.1087	-Inf	NaN	NaN	NaN
2151.9150	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2228.2480	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2307.2120	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2388.9740	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2473.6340	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2561.3790	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2652.1480	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2746.1340	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2843.5450	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
2944.3140	-2.0000	2.0000	-Inf	NaN	NaN	NaN
3048.6540	-1.9392	1.9392	-Inf	NaN	NaN	NaN
3156.7950	-1.8040	1.8040	-Inf	NaN	NaN	NaN
3268.6650	-1.6642	1.6642	-Inf	NaN	NaN	NaN
3384.4990	-1.5194	1.5194	-Inf	NaN	NaN	NaN
3504.4380	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
3628.7480	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
3757.3420	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
3890.4940	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4028.4970	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4171.2580	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4319.0780	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4472.2840	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4630.7710	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4794.8750	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
4964.7950	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
5140.9060	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
5323.0880	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
5511.7260	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
5707.2380	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
5909.4890	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
6118.9080	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
6335.7490	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
6560.4900	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
6792.9790	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
7033.7070	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
7283.2060	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
7541.3060	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
7808.5530	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
8085.5380	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
8372.0700	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
8668.7580	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
8975.9590	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
9294.3540	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
9623.7250	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
9964.7680	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
10318.2370	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
10683.8930	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
11062.5050	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
11454.9140	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
11860.8500	-1.5000	1.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
12281.1710	-1.5625	1.5625	-Inf	NaN	NaN	NaN
12716.3880	-1.6592	1.6592	-Inf	NaN	NaN	NaN
13167.4640	-1.7594	1.7594	-Inf	NaN	NaN	NaN
13634.0880	-1.8631	1.8631	-Inf	NaN	NaN	NaN
14117.2490	-1.9705	1.9705	-Inf	NaN	NaN	NaN
14618.0170	-2.0818	2.0818	-Inf	NaN	NaN	NaN
15136.0450	-2.1969	2.1969	-Inf	NaN	NaN	NaN
15672.4330	-2.3161	2.3161	-Inf	NaN	NaN	NaN
16228.3640	-2.4396	2.4396	-Inf	NaN	NaN	NaN
16803.4610	-2.5000	2.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
17398.9370	-2.5000	2.5000	-Inf	NaN	NaN	NaN
